| ลำดับ | รหัส | ชื่อ - สกุล | |
|---|---|---|---|
| 1 | 67002137 | นางสาวยุวรัตน์ หวายเหวี่ยง | |
| 2 | 67002139 | นางสาวนารีรัตน์ ยางนอก | |
| 3 | 67002145 | นางสาวสุพัตรา ประเสริฐ | |
| 4 | 67002183 | นางสาวรวงข้าว แสงมาศ | |
| 5 | 67002204 | นางสาวจุติมา โพธิ์คำเรือง | |
| 6 | 67002252 | นายสมัย ไขแสง | |
| 7 | 67002288 | นางสาวอาริสา ชินราษี | |
| 8 | 67002370 | นายทิวากร กองประมูล | |
| 9 | 67002393 | นางสาววารุณี แสนอุบล | |
| 10 | 67002398 | นางสาววรรณิดา อิ่มทรัพย์ | |
| 11 | 67002495 | นางสาวจิราวรรณ ยันครุ | |
| 12 | 67002572 | นางสาวศิริลักษณ์ มิ่งขวัญ | |
| 13 | 67002671 | นางสาวบุญแสงทิพย์ เมืองทิพย์ | |
| 14 | 67002744 | นางสาวชลดา นมิชัย | |
| 15 | 67002784 | นางสาวชลิตา นุชสา | |
| 16 | 67002925 | นายรัชตินทร์ ประวงษ์ | |
| 17 | 67002959 | นางสาวสุชาดา สมสร้อย | |
| 18 | 67003100 | นางสุนันทา บุญวรนุช | |
| 19 | 67003177 | นางสาวภัทรนันท์ การะน้อย | |
| 20 | 67003722 | นางสาวธัญญลักษณ์ ชาติวงค์ | |
| 21 | 67003756 | นายภคภพ ดีลักษ์ | |
| 22 | 67003788 | นางสาวคีตภัทธ วันชัย | |
| 23 | 67003818 | นางสาวจันท์ศกานต์ ชาวนาแปน | |
| 24 | 67003819 | นางสาวรัตติภรณ์ ทิศวงศ์ | |
| 25 | 67003880 | นางสาวชฎารัตน์ ศรีมูลคำ | |
| 26 | 67003892 | นายวิทูล ประทุมชัย | |
| รวมทั้งหมด 26 คน |